コンビニ不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 福島市 > 堀河町の賃貸

福島市堀河町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
福島市堀河町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数16    1-2棟表示

レオパレスあぶくま

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.3万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.7万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

レオパレスレモ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.3万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数16    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約